|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Wyszukiwarka | 0,11% |  | 947 |
 | Strona główna | 7,57% |  | 67615 |
 | Redakcja | 0,93% |  | 8336 |
 | Statystyka | 0,10% |  | 927 |
 | Rejestr zmian | 25,96% |  | 231897 |
 | Dane ogólne | 1,54% |  | 13717 |
 | Godziny urzędowania | 1,16% |  | 10365 |
 | Organizacja urzędu | 0,57% |  | 5111 |
 | Dokumenty | 0,75% |  | 6720 |
 | Pomoc | 0,01% |  | 85 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2003 | 1,06% |  | 9505 |
 | Dyżury radnych | 1,10% |  | 9856 |
 | Jednostki organizacyjne | 1,33% |  | 11920 |
 | Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy | 1,12% |  | 10028 |
 | Rada Gminy | 1,34% |  | 12005 |
 | Wykaz rejetrów i ewidencji | 1,04% |  | 9303 |
 | Ustawa o samorządzie gminnym | 1,18% |  | 10553 |
 | Statut | 0,56% |  | 4959 |
 | Komisje | 1,18% |  | 10555 |
 | Wójt | 1,53% |  | 13634 |
 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Prądocinek | 0,05% |  | 430 |
 | Budżet 2004 | 0,14% |  | 1206 |
 | Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu powszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2005. | 0,05% |  | 419 |
 | Ogłoszenie na przeprowadzenie przetargu na rekultywację składowiska odpadów w Prądocinku | 0,05% |  | 429 |
 | Wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Dychów | 0,04% |  | 330 |
 | Wykonanie zagospodarowania działki przy budynku mieszkalnym nr 6 w Dychowie wraz z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej | 0,04% |  | 369 |
 | Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice | 0,01% |  | 120 |
 | Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bronków | 0,03% |  | 302 |
 | Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą ”Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Bar | 0,03% |  | 264 |
 | Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach | 0,04% |  | 335 |
 | Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Tarnawa Krośnieńska wraz z wykonaniem studni | 0,00% |  | 14 |
 | Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Tarnawa Krośnieńska wraz z wykonaniem studni | 0,03% |  | 232 |
 | GMINA BOBROWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REKULTYWACJĘ SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W MIEJSCOWOŚCI PRĄDOCINEK | 0,03% |  | 234 |
 | Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach | 0,02% |  | 222 |
 | Wykonanie dokumentacji projektowej ”Budowy nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Ta | 0,03% |  | 237 |
 | Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach | 0,03% |  | 268 |
 | Statystyka | 2,42% |  | 21644 |
 | Wyposażenia do 2 sal dydaktycznych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach | 0,02% |  | 221 |
 | Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w roku 2006 | 0,02% |  | 200 |
 | Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach | 0,02% |  | 192 |
 | Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2006 | 0,02% |  | 191 |
 | Dostawę oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Bobrowice | 0,03% |  | 235 |
 | Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 lutego 2006 roku | 0,01% |  | 93 |
 | Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,05% |  | 407 |
 | CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY? STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ | 0,25% |  | 2239 |
 | Zadania dla powiatowych służb inspekcji i straży przy likwidacji ogniska ptasiej grypy. | 0,24% |  | 2152 |
 | Budowa kaplic cmentarnych w miejscowościach Bronków i Janiszowice | 0,04% |  | 388 |
 | Protokół Nr XXII/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku | 0,01% |  | 54 |
 | Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 16 grudnia 2005 roku | 0,01% |  | 94 |
 | Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego w celu pozyskania dofinansowania i przeprowadzenia inwestycji pod nazwą: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach” | 0,04% |  | 398 |
 | Wykonanie zabudowy studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Bronków | 0,04% |  | 357 |
 | Wykonanie remontu 5 klas w Zespole Szkól Samorządowych w Bobrowicach | 0,04% |  | 316 |
 | Budowa sieci wodociągowej dosyłowej dla miejscowości Przychów-Wełmice oraz zabudowa studni Nr 2 w Przychowie | 0,05% |  | 411 |
 | Wykonanie zabudowy studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Bronków | 0,04% |  | 378 |
 | Wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach | 0,04% |  | 359 |
 | Wykonanie remontu 5 klas w Zespole Szkól Samorządowych w Bobrowicach | 0,04% |  | 395 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2005 rok | 1,00% |  | 8909 |
 | Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 marca 2006 roku | 0,01% |  | 67 |
 | Protokół Nr XXIV/06 z dnia 31 marca 2006 roku | 0,01% |  | 46 |
 | Protokół Nr XXIII/06 z dnia 21 lutego 2006 roku | 0,01% |  | 48 |
 | Protokół Nr XXV/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku | 0,01% |  | 95 |
 | Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Bobrowice | 0,01% |  | 107 |
 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach | 0,05% |  | 436 |
 | Informacja o unieważnieniu postępowania | 0,00% |  | 3 |
 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach | 0,11% |  | 1003 |
 | Wykonanie oświetlenia drogowego uzupełniającego w miejscowościach Bobrowice, Bronków i Dychów | 0,08% |  | 741 |
 | Wybory samorządowe 2006 | 0,92% |  | 8194 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji rady | 0,86% |  | 7710 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji rady | 0,86% |  | 7710 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - początek kadencji rady | 0,89% |  | 7928 |
 | Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w roku 2007 | 0,12% |  | 1098 |
 | Ogłoszenia o naborze | 0,69% |  | 6164 |
 | Ogłoszenia o wynikach | 1,17% |  | 10463 |
 | Dostawę oleju opałowego do budynków komunalnych w Dychowie | 0,13% |  | 1186 |
 | Budżet Gminy | 0,95% |  | 8446 |
 | Zarządzenia wójta | 1,02% |  | 9133 |
 | Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy | 0,86% |  | 7683 |
 | Wzory dokumentów | 0,88% |  | 7845 |
 | Uchwały Rady | 1,07% |  | 9580 |
 | Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Bobrowice kadencji 2006-2010 | 1,06% |  | 9443 |
 | Wykonanie oświetlenia drogowego uzupełniającego w miejscowościach Bobrowice, Bronków i Dychów | 0,12% |  | 1105 |
 | Konkursy | 2,41% |  | 21550 |
 | Oświadczenie majątkowe | 0,82% |  | 7313 |
 | Dostawa kruszywa kamiennego łamanego | 0,09% |  | 794 |
 | Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,05% |  | 464 |
 | Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,08% |  | 734 |
 | Linki | 0,76% |  | 6795 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2006 | 0,77% |  | 6913 |
 | Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,07% |  | 592 |
 | Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,06% |  | 530 |
 | Dostawa kruszywa kamiennego łamanego | 0,04% |  | 375 |
 | Wybory ławników | 0,78% |  | 6964 |
 | Budownictwo | 0,80% |  | 7132 |
 | Działalność gospodarcza | 0,79% |  | 7082 |
 | Sieć wodociągowa | 0,77% |  | 6850 |
 | Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,08% |  | 719 |
 | Remont budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach | 0,07% |  | 658 |
 | Remont dróg gminnych w Bobrowicach. | 0,08% |  | 728 |
 | Stypendium | 0,86% |  | 7683 |
 | Remont budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach | 0,57% |  | 5096 |
 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Chromów, sieci wodno – kanalizacyjnej dla miejscowości Brzezinka oraz siec | 0,08% |  | 676 |
 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Chromów, sieci wodno – kanalizacyjnej dla miejscowości Brzezinka oraz siec | 0,56% |  | 4983 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice | 0,52% |  | 4627 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice | 0,52% |  | 4640 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice | 0,51% |  | 4575 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów | 0,41% |  | 3701 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem i dzierżawę nieruchomości zabudowanej ozn. dz. nr 100 położonej w m. Bobrowice. | 0,56% |  | 5001 |
 | Roboty dodatkowe dot.remontu budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach | 0,40% |  | 3558 |
 | Zakup biletów miesięcznych dot. przejazdów dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Bobrowice w 2008r | 0,39% |  | 3442 |
 | Strategia rozwoju gminy | 0,63% |  | 5623 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice | 0,04% |  | 397 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Wełmice | 0,04% |  | 339 |
 | Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice | 0,05% |  | 404 |
 | Strategia rozwoju gminy | 0,66% |  | 5905 |
 | Sołectwa | 0,12% |  | 1097 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów | 0,02% |  | 221 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów | 0,02% |  | 221 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej | 0,03% |  | 261 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej | 0,02% |  | 212 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej | 0,03% |  | 237 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej | 0,05% |  | 443 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2007 rok | 0,56% |  | 4991 |
 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek w Bobrowicach | 0,03% |  | 261 |
 | Wybory uzupełniające | 0,52% |  | 4665 |
 | Remont budynku | 0,04% |  | 390 |
 | Informacja o działalości międzysesyjnej Wójta | 0,51% |  | 4576 |
 | Kuchnia szkoła | 0,03% |  | 254 |
 | Remont drogi o nawierzchni gruntowej w Dychowie | 0,03% |  | 233 |
 | Plan pracy Komisji | 0,49% |  | 4392 |
 | Ogłoszenie o naborze pracownika | 0,78% |  | 6942 |
 | Środowisko | 0,49% |  | 4383 |
 | Susza | 0,46% |  | 4128 |
 | Modernizacja dróg rolniczych w miejscowościach Strużka i Janiszowice | 0,03% |  | 257 |
 | Tretretretretre | 0,00% |  | 1 |
 | Janiszowice | 0,04% |  | 317 |
 | Sołectwa | 0,57% |  | 5116 |
 | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi o nawierzchni gruntowej w Bronkowie na podstawie projektu budowlanego opracowanej przez Eugeniusza Śmiejkowskiego w 2008r. | 0,02% |  | 216 |
 | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 0,42% |  | 3783 |
 | Wykonanie obudowy studni zastępczej w Bronkowie. | 0,02% |  | 202 |
 | Roboty dodatkowe dot. remontu kuchni w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie | 0,02% |  | 156 |
 | Roboty dodatkowe dot. remontu budynku Urzędu Gmin | 0,02% |  | 196 |
 | Alkohol | 0,41% |  | 3631 |
 | Remont dróg gminnych w miejscowości Dychów | 0,03% |  | 238 |
 | Podatek akcyzowy | 0,40% |  | 3606 |
 | Dokumenty | 0,01% |  | 75 |
 | Zakup biletów miesięcznych dot. przejazdów dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Bobrowice | 0,02% |  | 150 |
 | Konsweracja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 2009r. | 0,02% |  | 152 |
 | Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 2009 | 0,03% |  | 290 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,34% |  | 3004 |
 | Wykonanie obudowy studni zastępczej SW-4 w Bobrowicach | 0,06% |  | 536 |
 | Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie. | 0,04% |  | 336 |
 | Wybory uzupełniające 2009 | 0,30% |  | 2652 |
 | Sprzedaż 1szt betoniarki o pojemności 50 l stanowiącej własność Gminy. | 0,02% |  | 215 |
 | Sprzedaż 1szt betoniarki o pojemności 250 l stanowiącej własność Gminy | 0,02% |  | 198 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2008 | 0,29% |  | 2609 |
 | Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach | 0,03% |  | 270 |
 | Sprzedaż drewna dębowego w postaci kłód (w korze) w ilości 7,87m3 | 0,03% |  | 233 |
 | Remont drogi rolniczej w Wełmicach. | 0,04% |  | 365 |
 | Przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie – Etap I Wymiana pokrycia dachowego. | 0,03% |  | 238 |
 | Organizacja ośrodka | 0,23% |  | 2084 |
 | Regulamin organizacyjny | 0,26% |  | 2288 |
 | Ogłoszenie o naborze pracownika | 0,46% |  | 4107 |
 | Ogłoszenia o wynikach naboru | 0,35% |  | 3101 |
 | WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE | 0,25% |  | 2272 |
 | Przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie – Etap I Wymiana pokrycia dachowego | 0,03% |  | 287 |
 | Obwieszczenie | 0,52% |  | 4636 |
 | Urzędu Gminy | 0,27% |  | 2393 |
 | Jednostek podległych | 0,27% |  | 2454 |
 | Remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach. | 0,03% |  | 257 |
 | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wełmicach | 0,03% |  | 235 |
 | 1211 | 0,00% |  | 1 |
 | Uczeń na wsi | 0,22% |  | 1961 |
 | Remont drogi gruntowej w Janiszowicach | 0,04% |  | 328 |
 | Ogłoszenia | 0,30% |  | 2709 |
 | Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż autobusu | 0,03% |  | 255 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Dachów | 0,03% |  | 293 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice | 0,03% |  | 227 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice | 0,03% |  | 305 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice | 0,03% |  | 241 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice | 0,02% |  | 216 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice | 0,03% |  | 224 |
 | Remont drogi gminnej w Bobrowicach. | 0,04% |  | 336 |
 | Zamówienie publiczne na: Roboty dodatkowe dot. remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach. | 0,01% |  | 133 |
 | Zamówienie publiczne na roboty dotatkowe dot. remontu dachu na budynku osrodka zdrowia w Bobrowicach | 0,00% |  | 35 |
 | Zamówienie publiczne na roboty dodatkowe dot. remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach | 0,00% |  | 37 |
 | Remont drogi gminnej w Dychowie | 0,03% |  | 252 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. DACHÓW | 0,03% |  | 272 |
 | Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym | 0,02% |  | 161 |
 | Sesje Rady Gminy (terminy obrad) | 0,32% |  | 2851 |
 | Ogłoszenie o przeprowadzeniu negocjacji z oferentami na sprzedaż autobusu | 0,03% |  | 252 |
 | Wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach. | 0,06% |  | 566 |
 | Roboty dodatkowe dot. remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wełmicach | 0,02% |  | 208 |
 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie - Etap II | 0,10% |  | 890 |
 | Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice w 2010r | 0,04% |  | 359 |
 | Wodociągi | 0,02% |  | 147 |
 | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska | 0,18% |  | 1601 |
 | Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 2010r. | 0,02% |  | 217 |
 | Rządowe Centrum Legislacji | 0,19% |  | 1696 |
 | W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | 0,03% |  | 293 |
 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem zadania pn. Budowa Automatycznej Satcji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków | 0,05% |  | 403 |
 | Qaaaaaaaaaa | 0,00% |  | 1 |
 | Wymiana pokrycia dachu i instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola w Dychowie | 0,04% |  | 379 |
 | Wybory prezydenckie 2010 | 0,17% |  | 1551 |
 | Docieplenie budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach | 0,04% |  | 383 |
 | Dociepelnie budynku przedszkola w Bobrowicach | 0,05% |  | 402 |
 | Oświadczenia majątkowe 2009 | 0,21% |  | 1869 |
 | Wiadomości ogólne | 0,19% |  | 1707 |
 | Nabór na rachmistrza spisowego | 0,23% |  | 2062 |
 | Gminne biuro spisowe | 0,19% |  | 1721 |
 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach.. | 0,08% |  | 675 |
 | Sprzedaż działek budowlanych | 0,27% |  | 2448 |
 | „ESTETYCZNE ZAGOSPODAROWANIE POSESJI WIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY BOBROWICE | 0,19% |  | 1662 |
 | Wolne lokale mieszkalne | 0,23% |  | 2018 |
 | Kredyt | 0,04% |  | 363 |
 | Wybory samorządowe 2010 | 0,36% |  | 3258 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych -koniec kadencji 2006-2010 | 0,17% |  | 1497 |
 | Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami | 0,10% |  | 908 |
 | Roboty dodatkowe dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie Etap II | 0,00% |  | 12 |
 | Roboty dodatkowe dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie Etap II | 0,02% |  | 172 |
 | Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice | 0,02% |  | 157 |
 | Dowóz dzieci i młodziezy do placówek oświatowych Gminy Bobrowice | 0,03% |  | 272 |
 | Nabór na rachmistrzów spisowych | 0,14% |  | 1211 |
 | Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 2010-2014 | 0,14% |  | 1218 |
 | Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod wydobycie kruszywa naturalnego w m. Tarnawa Krośnieńska | 0,04% |  | 370 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010-2014 - początek kadencji rady | 0,14% |  | 1219 |
 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie | 0,06% |  | 570 |
 | Rok 2010 | 0,03% |  | 260 |
 | Sprawozdania z wykonania budżetu | 0,11% |  | 991 |
 | Wybory sołtysów 2011 | 0,11% |  | 985 |
 | Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Wełmicach | 0,03% |  | 310 |
 | Wykonanie obudowy studni zastępczej Nr 3A w Bobrowicach | 0,03% |  | 259 |
 | Informacje | 0,08% |  | 742 |
 | Boisko wielofunkcyjne | 0,03% |  | 301 |
 | Rok 2011 1kw | 0,03% |  | 244 |
 | Remont pomieszczeń w budynku przedszkola w Dychowie | 0,03% |  | 244 |
 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie. | 0,04% |  | 313 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2010 | 0,10% |  | 936 |
 | Roboty dodatkowe dot.wymiany posadzki w swietlicy wiejskiej w Wełmicach | 0,02% |  | 156 |
 | : Remont drogi gminnej w miejscowości Dychów | 0,03% |  | 250 |
 | SPIS KONTROLNY | 0,06% |  | 567 |
 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wełmicach | 0,03% |  | 288 |
 | Ocieplenie budynku apteki w Bobrowicach | 0,03% |  | 251 |
 | Spr IIkw 2011 | 0,02% |  | 190 |
 | Roboty dodatkowe dot. remontu pomieszczeń w budynku przedszkola w Dychowie | 0,02% |  | 187 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 | 0,08% |  | 719 |
 | Ewidencja ludności | 0,06% |  | 563 |
 | Sprawozdania za rok 2009 | 0,02% |  | 168 |
 | Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r. | 0,04% |  | 334 |
 | Ops | 0,01% |  | 81 |
 | Wybory uzupełniające | 0,09% |  | 769 |
 | Sprawozdania III kwartał 2011 | 0,02% |  | 137 |
 | Akty prawa miejscowego | 0,07% |  | 625 |
 | Wykaz nieruchomości do sprzedaży | 0,09% |  | 820 |
 | Wzory deklaracji podatkowych | 0,05% |  | 424 |
 | Umorzenia podatków | 0,04% |  | 362 |
 | Dane o organizacjach | 0,05% |  | 432 |
 | Otwarte konkursy ofert | 0,10% |  | 867 |
 | Oferty poza konkursowe | 0,05% |  | 423 |
 | Programy, konsultacje, sprawozdania | 0,05% |  | 436 |
 | Dokumenty do pobrania | 0,04% |  | 395 |
 | Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie | 0,04% |  | 394 |
 | Usuwanie azbestu | 0,04% |  | 371 |
 | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ASUW w Przychowie | 0,05% |  | 452 |
 | Rok 2011 | 0,02% |  | 152 |
 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 0,00% |  | 7 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. DACHÓW | 0,02% |  | 176 |
 | Docieplenie budynku przedszkola w Dychowie | 0,03% |  | 255 |
 | Utrzymanie czystości | 0,04% |  | 381 |
 | Komunikacja w języku migowym | 0,04% |  | 339 |
 | Przebudowa pomieszczenia na sanitariaty w szkole w Bobrowicach | 0,02% |  | 165 |
 | Gminnych jednostek organizacyjnych | 0,05% |  | 468 |
 | Sprawozdania finansowe -I kwartał 2012roku | 0,01% |  | 111 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2011 | 0,01% |  | 78 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2011 | 0,00% |  | 1 |
 | Oświadczenia majatkowe za rok 2011 | 0,05% |  | 443 |
 | Wniosek o ustalenie numeru porządkowego | 0,03% |  | 308 |
 | Remiza Bronków | 0,03% |  | 243 |
 | Roboty dodatkowe dot. przebudowy, rozbudowy i modernizacji ASUW w Przychowie | 0,01% |  | 122 |
 | Oswitlenie | 0,03% |  | 271 |
 | 2kw 2012 | 0,02% |  | 142 |
|
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
67615
|
|
|